Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.

| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 25 |
| 2 | Juan Pablo II | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 22 |
| 3 | FBC Melgar | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | 22 |
| 4 | Sporting Cristal | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 22 |
| 5 | Alianza Lima | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 22 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9 | 22 |
| 7 | Alianza Atlético | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 22 |
| 8 | Universitario | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 18 | 3 | 21 |
| 9 | Sport Boys | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 18 |
| 10 | Cusco FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 18 | 3 | 18 |
| 11 | Atlético Grau | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 |
| 12 | CD Los Chankas | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 25 | -12 | 12 |
| 13 | Cienciano | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 14 | FC Cajamarca | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 16 | Moquegua | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| 17 | ADT Tarma | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 23 | -15 | 6 |
| 18 | UTC Cajamarca | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | 2 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias


Bets10.com es operado por Empire of Kingdoms Limitida, una empresa con sede en la Provincia de San José, Condado de Costa Rica. La empresa opera bajo la Licencia de Juegos 0000031 emitida por la Comisión de Juegos de Tobique.